Informations - Technique
![]()

Données techniques de la gamme Travel
| Travel 401 S | Travel 401 L | Travel 801 S | Travel 801 L | |
|---|---|---|---|---|
| Puissance en watts | 400 | 400 | 800 | 800 |
| Tension nominale | 14.8 | 14.8 | 29.6 | 29.6 |
| Tension maximum | 16.8 | 16.8 | 33.6 | 33.6 |
| Puissance de propulsion en Watts | 175 | 175 | 350 | 350 |
| Poussée thermique équivalente | 1 CV | 1 CV | 2 CV | 2 CV |
| Rendement maximum en % | 44% | 44% | 44% | 44% |
| Poussée statique en kf | 18 | 18 | 31 | 31 |
| Poids total en kg | 11.4 | 12 | 11.6 | 12.2 |
| Poids sans la batterie en kg | 7.9 | 8.5 | 8.1 | 8.7 |
| Poids de la batterie en kg | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Longueur maximum de l'arbre en cm |
59 | 71 | 59 | 71 |
| Batterie | 300 Wh LIMA | 300 Wh LIMA | 300 Wh LIMA | 300 Wh LIMA |
| dimensions de l'hélice en inches | 12 x 10 | 12 x 10 | 12 x 10 | 12 x 10 |
| Vitesse de rotation de l'hélice en Tr/ Min | max. 720 | max. 720 | max. 720 | max. 720 |
| Commande | Tiller-control | Tiller-control | Tiller-control | Tiller-control |
| Direction | 180° lockable | 180° lockable | 180° lockable | 180° lockable |
| L'inclinaison | manuelle | manuelle | manuelle | manuelle |
| Correcteur d'assiette | manuel, 7-niveaux |
manuel, 7-niveaux |
manuel, 7-niveaux |
manuel, 7-niveaux |
| Marche Avant / arrière | oui | oui | oui | oui |
| Vitesses prédéfinies supplémentaires | oui | oui | oui | oui |




